TG小货价惠
TG 限时特价 详见“文件下载”最新价格表文件,或咨询程小姐 TEL: 60702770X1111 QQ: 2851586185
Asia
DEST | +45kgs | +100kgs | +300kgs | +500kgs | +1000kgs | REMARKS |
BKK | 35.5 | 14.4 | 14.4 | 13.4 | 13.4 | |
SIN | 36.1 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 16.5 | 续程DAILY |
KUL | 35.9 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 16.5 | 续程DAILY |
JKT(印尼信息费50) | 34 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 16.5 | 续程D12457 |
DPS | 37.8 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 16.5 | 续程D16 |
MNL | 31.9 | 13.5 | 13.5 | 12.5 | 12.5 | 续程D1356 |
DAC | 38 | 16.5 | 16.5 | 14.5 | 14.5 | 续程D12457 |
DEL | 34.3 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 续程DAILY |
BOM | 35.4 | 22.5 | 22.5 | 21.5 | 21.5 | 续程DAILY |
MAA | 35.5 | 26.5 | 26.5 | 25.5 | 25.5 | 续程DAILY |
BLR | 37.9 | 24.5 | 24.5 | 23.5 | 23.5 | 续程DAILY |
HYD | 30.6 | 23.5 | 23.5 | 22.5 | 22.5 | 续程DAILY |
CCU | 38 | 26.5 | 26.5 | 25.5 | 25.5 | 续程D46 |
KHI | 36.2 | 23.5 | 23.5 | 22.5 | 22.5 | 续程D24567 |
ISB | 36.3 | 22.5 | 22.5 | 21.5 | 21.5 | 续程D1356 |
LHE | 39.6 | 23.5 | 23.5 | 22.5 | 22.5 | 续程D24567 |
JED | 52.8 | 26.5 | 26.5 | 25.5 | 25.5 | 续程D12357 |
SYD | 45.8 | 28.5 | 28.5 | 27.5 | 27.5 | 续程DAILY |
MEL | 45.8 | 27.5 | 27.5 | 26.5 | 26.5 | 续程DAILY |
CPH | 60.4 | 26.5 | 26.5 | 25.5 | 25.5 | 续程DAILY |
FRA | 56.4 | 25.5 | 25.5 | 24.5 | 24.5 | 续程DAILY |
MUC | 56.6 | 25.5 | 25.5 | 24.5 | 24.5 | 续程DAILY |
LHR | 65.5 | 27.5 | 27.5 | 26.5 | 26.5 | 续程DAILY |
CDG | 66.6 | 25.5 | 25.5 | 24.5 | 24.5 | 续程DAILY |
STO | 65.3 | 26.5 | 26.5 | 25.5 | 25.5 | 续程DAILY |
ZRH | 59.8 | 26.5 | 26.5 | 25.5 | 25.5 | 续程DAILY |
- 泰国航空(THAI CARGO-TG) MAWB NO.217-
- 以上为上海交货运价,已经包括机场操作费以及燃油附加费
- TG二程查询网址:http://www.cargoserv.com/tracking.asp?Carrier=TG&Pfx=217
2023年4月25日 13:57
ꄘ0